| Päivämäärä | Klo | Koti | Vieras | Tulos | |||
| 03.10.2009 | 17.30 | OYUS | - | LNM | 3-3 ja. |
Ennakko | Raportti |
| 10.10.2009 | 19.00 | LNM | - | ToPV | 4-5 | Ennakko | Raportti |
| 17.10.2009 | 18.30 | LNM | - | Merikoski SBT | 6-11 | Ennakko | Raportti |
| 24.10.2009 | 12.45 | OLS II | - | LNM | 3-5 | Ennakko | Raportti |
| 07.11.2009 | 13.00 | RSB-Team | - | LNM | 8-6 | Ennakko | Raportti |
| 08.11.2009 | 15.00 | LNM | - | Sastamolo Kings | 8-7 | Ennakko | Raportti |
| 22.11.2009 | 16.00 | Raapo SBT | - | LNM | 2-11 | Ennakko | Raportti |
| 05.12.2009 | 18.30 | LNM | - | Ruukin Into | 7-8 | Ennakko | Raportti |
| 13.12.2009 | 15.00 | LNM | - | OYUS | 8-7 ja. |
Ennakko | Raportti |
| 09.01.2010 | 17.00 | ToPV | - | LNM | 3-2 | Ennakko | Raportti |
| 10.01.2010 | 15.00 | Merikoski SBT | - | LNM | 8-4 | Ennakko | Raportti |
| 23.01.2010 | 18.30 | LNM | OLS II | 6-5 | Ennakko | Raportti | |
| 07.02.2010 |
15.30 |
Sastamolo Kings |
- |
LNM |
8-4 |
Ennakko |
Raportti |
| 14.02.2010 |
15.00 |
LNM |
- |
Raapo SBT |
16-5 |
Ennakko |
Raportti |
| 27.02.2010 |
18.30 |
LNM |
- |
RSB-Team |
9-8 ja. |
Ennakko |
Raportti |
| 28.02.2010 |
16.00 |
Ruukin Into |
- |
LNM |
7-5 |
Ennakko |
Raportti |



Ottelut